Description

Selected:
Product Specifications
| Part NO. | 22210CC | |
| Brand | C&U | |
| Inside Diameter(d) | 50mm | |
| Outside Diameter(D) | 90mm | |
| Width(B) | 23mm | |
| Cage Type | Steel | |
| Seal Type | Open | |
| Clearance | Standard | |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 84.5KN | |
| Static Load Rating (C0r) | 100KN | |
| Grease Limiting Speed Rating | 5000r/min | |
| Oil Limiting Speed Rating | 6300r/min | |
| Mass | 0.87kg | |

Bearing & Power Transmission Supplies & Services
© 2024, decentmachinery. All Rights Reserved
Developed By Boodlemart