Description
Selected:
Product specifications
| Bearing Type | Angular Contact ball bearring |
| Part NO. | 7215 BM |
| Brand | ZWZ |
| Inside Diameter (d) | 75 mm |
| Outside Diameter (D) | 130 mm |
| Width (B) | 25 mm |
| Cage Type | Machined Brass Cage |
| Contact Angle | 40 º |
| Clearance | Standard |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 79.8 KN |
| Static Load Rating (C0r) | 58.3 KN |
| Grease Limiting Speed | 4400 r/min |
| Oil Limiting Speed | 5900 r/min |
| Mass | 1.32 kg |

Bearing & Power Transmission Supplies & Services
© 2024, decentmachinery. All Rights Reserved
Developed By Boodlemart