Description
Selected:
Product specifications
| Bearing Type | Angular Contact ball bearring |
| Part NO. | 7408BM |
| Brand | ZWZ |
| Inside Diameter (d) | 40 mm |
| Outside Diameter (D) | 110 mm |
| Width (B) | 27 mm |
| Cage Type | Brass |
| Seal Type | Open |
| Clearance | Standard |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 90.5 KN |
| Static Load Rating (C0r) | 39 KN |
| Grease Limiting Speed | 5600 r/min |
| Oil Limiting Speed | 7500 r/min |
| Mass | 1.47 kg |

Bearing & Power Transmission Supplies & Services
© 2024, decentmachinery. All Rights Reserved
Developed By Boodlemart